
Polonya’da yaşamanın diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha ucuz olduğu bir sır değildir.Uygun fiyatlı gıdalar, kiraların diğer avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması,eğlenmenin sınırının olmaması… bunlar insanların Polonya’da yaşamayı seçmelerinin temel nedenlerinden sadece birkaçı.Aynı zamanda, Polonya’ya taşınmayı düşünüyorsanız, eskiden olduğundan daha az kazanabileceğinizi göz önüne almalısınız.Bu kararı sizin için daha kolay hale getirmek için 2016’da Polonya’da yaşamanın maliyetini oluşturan standart masrafların bir listesini yaptık.
Polonya’daki Konaklama Maliyesi
Varşova, ev kiralarının en yüksek olduğu şehirdir.Orta büyüklükteki bir dairenin ortalama maliyeti ayda 2800 PLN’ye kadar çıkabilmektedir.Varşova’ya göre daha ucuza ev kiralayabileceğiniz şehirler Wroclaw(2260 PLN ayda) ve Gdank(1995 PLN ayda).Polonya’nın en ucuz büyük şehri Bydgoszcz’dir ve orta büyüklükteki bir daire için ayda ortalama 1267 PLN kira ödemeniz gerekir.
Şehir | Boyut | Ortalama Aylık Kira |
---|---|---|
Bydgoszcz | 0-38 m2 | 996 PLN |
38-60 m2 | 1267 PLN | |
60-90 m2 | 1713 PLN | |
Gdansk | 0-38 m2 | 1353 PLN |
38-60 m2 | 1995 PLN | |
60-90 m2 | 2590 PLN | |
Katowice | 0-38 m2 | 1279 PLN |
38-60 m2 | 1769 PLN | |
60-90 m2 | 2399 PLN | |
Krakow | 0-38 m2 | 1445 PLN |
38-60 m2 | 1877 PLN | |
60-90 m2 | 2585 PLN | |
Lublin | 0-38 m2 | 1306 PLN |
38-60 m2 | 1688 PLN | |
60-90 m2 | 2205 PLN | |
Lodz | 0-38 m2 | 1203 PLN |
38-60 m2 | 1645 PLN | |
60-90 m2 | 2581 PLN | |
Poznan | 0-38 m2 | 1159 PLN |
38-60 m2 | 1636 PLN | |
60-90 m2 | 2201 PLN | |
Szczecin | 0-38 m2 | 1186 PLN |
38-60 m2 | 1552 PLN | |
60-90 m2 | 2014 PLN | |
Varşova | 0-38 m2 | 1984 PLN |
38-60 m2 | 2799 PLN | |
60-90 m2 | 4015 PLN | |
Wroclaw | 0-38 m2 | 1477 PLN |
38-60 m2 | 2260 PLN | |
60-90 m2 | 2921 PLN |
Polonya’da kiranızın üstüne aylık olarak ek bir maliyet eklenmektedir ve bu maliyetler elektrik,su,ısıtma, çöp… faturalarıdır.Ortalama büyüklükteki bir ev için aylık olarak 620 PLN gibi bir rakan kiraya eklenmektedir.Elbette bu fiyat yaşadığınız şehre, yerel belediye vergilerine ve sizin kullanımınıza bağlı olarak değişecektir.İnternet bağlantınız ise düşünmeniz gereken başka bir ekstra maliyettir.
Ekstra Maliyetler(Aylık) | Ortalama aylık maliyet | Aralığında |
Temel(Eliktrik, Isıtma, Su, Çöp) 85m2 daire için | 620 PLN | 400-850 PLN |
Internet (10 Mbps, Sınırsız Veri, Kablo/ADSL) | 45 PLN | 30-60 PLN |
Yemek Masrafı
Polonya’daki gıda maliyetleri özellikle İngiltere ve ya Fransa gibi ülkelerle karşılaştırdığımızda oldukça ucuzdur ve yaklaşık olarak %50’lik bir fark vardır.
Ürün | Ortalama maliyet | Aralığında |
Süt, (1 litre) | 2.45 PLN | 2-3 PLN |
Beyaz Ekmek (500g) | 2.64 PLN | 2-3 PLN |
Pirinç, (1kg) | 3.33 PLN | 2.10-5 PLN |
Yumurta (12 adet) | 6.28 PLN | 4.80-8.40 PLN |
Yöresel Peynir (1kg) | 21.47 PLN | 18-25 PLN |
Tavuk göğsü (1kg) | 15.55 PLN | 14-17 PLN |
Sığır eti (1kg) | 31.34 PLN | 24-40 PLN |
Elma(1kg) | 2.72 PLN | 2-3 PLN |
Muz(1kg) | 4.34 PLN | 3.50-5 PLN |
Portakal(1kg) | 4.46 PLN | 4-5 PLN |
Domates(1kg) | 4.78 PLN | 3.50-6 PLN |
Patates (1kg) | 1.66 PLN | 1-2.05 PLN |
Soğan(1kg) | 1.96 PLN | 1.20-3 PLN |
Marul (1 adet) | 2.64 PLN | 2-3 PLN |
Su (1.5 litrelik şişe) | 1.86 PLN | 1.50-3 PLN |
Bir Şişe Şarap (Orta sınıf) | 20 PLN | 15-30 PLN |
Yerel Bira (0.5 litrelik şişe) | 2.92 PLN | 2.50-3.50 PLN |
İthal Bira (0.33 Litrelik şişe) | 4.15 PLN | 3-5 PLN |
Ulaşım Ücretleri
Taşımacılık | Ortalama Maaliyet | Aralığında |
Tek yönlü bilet (Yerel ulaşım) | 3.40 PLN | 3-4.40 PLN |
Aylık Bilet (Standart fiyat) | 100 PLN | 89-100 PLN |
Taksi Başlangıç (Normal Tarife) | 6.50 PLN | 5-8 PLN |
Taksi 1km (Normal Tarife) | 2.20 PLN | 2.00-4.10 PLN |
Benzin(1 litre) | 4.56 PLN | 4-5 PLN |
Dışarı Çıkma Maliyetleri
Yemek ve İçmek | Ortalama Maliyer | Aralığında |
Yemek, Ucuz Restoran | 20 PLN | 15-30 PLN |
Yemek 2 Kişilik, Orta Sınıf Restoran | 100 PLN | 70-120 PLN |
McDonalds | 17 PLN | 15-20 PLN |
Cappuccino | 7.40 PLN | 6-10 PLN |
Yerel Bira (0.5 litre) bir barda | 7 PLN | 4-10 PLN |
Kaynak: http://www.foreignersinpoland.com/cost-of-living-in-poland/