
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel kişiliklerini şekillendirecek bilim ve teknolojideki gelişmeleri eğitim hayatında uygulamaya geçiren modern yaklaşımı misyon olarak üstlenmiştir. Uluslararası piyasanın gereklerini bilen ve buna uygun mezunları yetiştirmeye çabalayan üniversite, uluslararası şirketlerle iyi ilişkiler içerisindedir. Yüksek Avrupa eğitim standartlarına uygun, kaliteli eğitimi hedef olarak belirlemiş, alanında uzman eğitim kadrosuyla Polonya’nın ve Avrupa’nın en iyi teknik üniversitelerinden biridir. Üniversitenin bulunduğu şehir Wroclaw 2016 Avrupa Kültür başkenti seçilmiştir. Üniversitede eğitim gören toplam 34.000 öğrenciye 2000 akademik personel ile hizmet sunulmaktadır.
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi
|
|
Lisans | |
Bölüm | Harç |
Bilgisayar mühendisliği | 3000€ |
Elektronik haberleşme mühendisliği | 3000€ |
Makina mühendisliği | 3000€ |
Organizasyon yönetimi | 3000€ |
Yüksek lisans | |
Bölüm | Harç |
Elektrik mühendisliği | 4000€ |
Kontrol mühendisliği | 4000€ |
Mimarlık | 4000€ |
Otomotiv mühendisliği | 4000€ |
Bio informatik | 4000€ |
Ekonomide haberleşme | 4000€ |
Kimyasal matalurji | 4000€ |
İnşaat mühendisliği | 4000€ |
Bilgisayar mühendisliği | 4000€ |
Kontrol ve Elektrik enerjisi mühendisliği | 4000€ |
Elektronik fotonik ve mikrosistem | 4000€ |
Çevre kalitesi yönetimi | 4000€ |
Akıllı iletişim sistemleri | 4000€ |
İnternet mühendisliği | 4000€ |
Endüstri ve Pazarlama matematiği | 4000€ |
Medical kimya | 4000€ |
Maden ve Enerji mühendisliği | 4000€ |
Modern haberleşme | 4000€ |
Organik kimya | 4000€ |
Üretim yönetimi | 4000€ |
Soğutma | 4000€ |
Yenilenebilir enerji sistemleri | 4000€ |
Yenilenebilir enerji kaynakları | 4000€ |
Fizik ve Bilgi işlem | 4000€ |
Kaynak: http://www.polandstudy.com/tr/